Raspored individualnih razgovora s učiteljima
Roditelji i učitelji trebaju biti saveznici koji ravnopravno rade na zajedničkom zadatku, a to je dobrobit djeteta. Dobra suradnja pomaže učeniku i školi i ogleda se u prevenciji odnosno rješavanju disciplinskih problema, boljim ocjenama, redovitom pohađanju nastave i većoj volji u pisanju domaćih zadaća. Roditelji imaju korist od dobre suradnje s učiteljima i školom općenito, jer mogu steći nove spoznaje iz psihologije i pedagogije te razmijeniti iskustva s drugim roditeljima.
Važno napomenuti kako ovaj oblik komunikacije s razrednikom i /ili drugim učiteljima ima višestruke koristi. Uz roditelja, razrednik je druga osoba koja dijete vrlo dobro poznaje. Stoga, dragi roditelji, ne propustite prigodu (iako ste vidjeli ili znate sve ocjene) i dođite na individualne razgovore!
Napomena:
Članak 14. stavak 7. Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi:
“U posljednja dva tjedna prije završetka nastavne godine ne organiziraju se roditeljski sastanci i individualni informativni razgovori.”
Raspored individualnih razgovora s učiteljima u školskoj godini 2025./2026. za sve razredne odjele:
| IME I PREZIME UČITELJA | PREDMET | TERMIN |
| Alebić Edita | TEH/INF | četvrtak, 6. školski sat |
| Amižić Ružica | VJ | ponedjeljak, 6. školski sat |
| Bašić Danica | VJ | četvrtak, 4. školski sat |
| Bešker Roko | GEO | petak, 3. školski sat |
| Brstilo Branimir | TZK | ponedjeljak, 3. školski sat |
| Domić Orlandić Marina ( 7.A ) | PRI/BIO | utorak, 4. ili 5. školski sat |
| Filipović Turković Nives | INF | ponedjeljak, 3. školski sat |
| Koceić Bilan Martina | POV | utorak, 3. školski sat |
| Golem Vanda | INF | ponedjeljak, 4. školski sat |
| Gudić Jagoda ( 7.D ) | TAL | ponedjeljak, 15:30-16:15 |
| Hadžić Suada | ISL. VJ. | utorak, 6. školski sat |
| Jurić Meri | VJ | ponedjeljak, 5. školski sat |
| Kaliterna Magdalena ( 8.D ) | BIO/KEM | srijeda, 4. školski sat |
| Klanac Nedjeljko | POV | srijeda, 3. školski sat |
| Klarić Dijana | ENG | srijeda, 4. školski sat |
| Krka Silvija ( 5.B ) | HJ | četvrtak, 5. školski sat |
| Magan Tomislav ( 8.A ) | LK | četvrtak, 3. školski sat |
| Marinković Sonja ( 8.C ) | POV/HJ | četvrtak, 3. školski sat |
| Martinić Lena | FIZ/MAT | četvrtak, 5. školski sat |
| Miše Oršula ( 7.B ) | TAL | četvrtak, 2. školski sat |
| Mrčela Milena ( 6.B ) | GK | petak, 3. školski sat |
| Negotić Ivana ( 5. C ) | GEO | petak, 2. školski sat |
| Osibov Đurđica | ENG | četvrtak, 4. školski sat |
| Perkušić Anita | GK | srijeda, 3. školski sat |
| Pezo Gotovac Tanja | ENG/HJ | petak, 1. školski sat |
| Pleić Ana ( 6.A ) | PRI/BIO/KEM | srijeda, 4. školski sat |
| Plenković Sanda ( 5.A ) | HJ | ponedjeljak, 2. školski sat |
| Prančević Marija (zamjena Mirna Marić) | INF | ponedjeljak, 7. školski sat |
| Radan Zvonimir | NJEM | |
| Raić Vesna ( 8.B ) | HJ | srijeda, 5. školski sat |
| Stipić Ana | MAT | utorak, 5. školski sat |
| Šerić Katija ( 7.C ) | MAT | utorak, 4. školski sat |
| Vujčić Petra | MAT | utorak, 2. školski sat |
| Vrca Braco | TZK | utorak, 2. školski sat |
